| Vecka 1 | Vecka 2 | Riket | |||||
| 1 | Jesper | 9 | 8 | 1603 | |||
| 2 | Eric D | 9 | 8 | 2181 | |||
| 3 | M-T | 7 | 9 | 3451 | |||
| 4 | Anton | 5 | 10 | 6130 | |||
| 6 | Lars-Erik | 6 | 9 | 7379 | |||
| 6 | Jörgen | 6 | 9 | 7379 | |||
| 7 | Tanja | 7 | 8 | 9537 | |||
| 8 | Anders | 7 | 8 | 9658 | |||
| 9 | Tomas | 7 | 8 | 11322 | |||
| 10 | Ali | 8 | 6 | 15535 | |||
| 11 | Janne | 6 | 8 | 16448 | |||
| 12 | Monicka | 6 | 8 | 18159 | |||
| 13 | Vargen | 6 | 8 | 19502 | |||
| 14 | Elisabeth B | 7 | 7 | 19961 | |||
| 15 | Hans | 7 | 7 | 20207 | |||
| 16 | Edvard | 7 | 7 | 21374 | |||
| 17 | Ida L | 4 | 9 | 21782 | |||
| 18 | Lars A | 4 | 9 | 22143 | |||
| 19 | Linn | 4 | 9 | 23269 | |||
| 20 | Helena | 5 | 8 | 23536 | |||
| 21 | Nina L | 5 | 8 | 23585 | |||
| 24 | Ethel | 5 | 8 | 24201 | |||
| 24 | Alfred | 5 | 8 | 24201 | |||
| 24 | Elisabet G | 5 | 8 | 24201 | |||
| 25 | Mats | 5 | 8 | 24928 | |||
| 26 | Jessica | 5 | 8 | 25920 | |||
| 27 | Malin | 6 | 7 | 27887 | |||
| 28 | Christoffer | 6 | 7 | 28130 | |||
| 29 | Skägget | 6 | 7 | 28436 | |||
| 31 | Fredrik | 7 | 6 | 29341 | |||
| 31 | Sven | 6 | 7 | 29341 | |||
| 32 | Åsa | 6 | 7 | 31538 | |||
| 33 | Mustafa | 4 | 8 | 32778 | |||
| 34 | Ella | 5 | 7 | 35364 | |||
| 35 | Daniel L | 6 | 6 | 39464 | |||
| 36 | Elin | 6 | 6 | 39695 | |||
| 37 | Linapina | 3 | 8 | 40829 | |||
| 38 | Anki | 4 | 7 | 41520 | |||
| 39 | Hanna N | 4 | 7 | 41903 | |||
| 40 | Liza | 4 | 7 | 42156 | |||
| 41 | Camilla B | 7 | 4 | 43030 | |||
| 42 | Linnea | 5 | 6 | 44478 | |||
| 43 | Bertil | 4 | 6 | 47688 | |||
| 44 | Daniel A | 0 | 9 | 48828 | |||
| 45 | Rebar | 0 | 9 | 50639 | |||
| 46 | Liessen | 3 | 6 | 51501 | |||
| 47 | Karin | 0 | 8 | 54402 | |||
| 48 | Sandra L | 6 | 0 | 63273 | |||
| 49 | Jenny | 4 | 0 | 72156 | |||
| Utom tävlan: | |||||||
| (10) | Jocke | 7 | 8 | 11982 | |||
lördag 11 februari 2012
Individuella listan omgång 2
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Oj oj då innebär det ju att jag fått byta namn nu till Nina L från Nina B eller om det var från Nina L-B. Lätt att hitta mig själv i tabellen då.
SvaraRaderaSant, nu behöver jag ju inte sitta och svettas över ifall jag blandat ihop er eller ej =)
SvaraRadera