Här kommer en bild på totalsegraren! Världens mest förvirrade spelgeneral råkade dock beställa fel namn på tårtan så försök ignorera att det står crazy cat ladies united och föreställ er istället att det står queens of information.
torsdag 3 april 2014
måndag 31 mars 2014
Tack och bock, ses om ett år!
Alla goda ting kommer så småningom till ett slut, så även tips-sm. Hylla de som hyllas bör, Monicka är vår nya drottning och passande nog är drottningens lag Queens of information vinnare av lagtävlingen.
Spelgeneralen tackar för sig. Ses igen 2015!
(Fast bilder från segerfesten lär nog dyka upp under veckan så ni kan ju titta inpå sidan nån gång till..)
Spelgeneralen tackar för sig. Ses igen 2015!
(Fast bilder från segerfesten lär nog dyka upp under veckan så ni kan ju titta inpå sidan nån gång till..)
Slutresultat individuella tävlingen
| Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Totalt | Riket | |
| 1 | Monicka | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 5 | 46 | 1250 |
| 2 | M-T | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 6 | 46 | 1630 |
| 3 | Elisabeth B | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | 45 | 2295 |
| 4 | Anki | 7 | 10 | 4 | 11 | 10 | 7 | 45 | 2751 |
| 5 | Karin | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 10 | 44 | 3810 |
| 6 | Hans | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 6 | 44 | 3995 |
| 7 | Erik K | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 44 | 4526 |
| 8 | Lotta | 4 | 10 | 8 | 9 | 11 | 6 | 44 | 4815 |
| 9 | Jesper | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 44 | 5324 |
| 10 | Idapida | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 43 | 6962 |
| 11 | Elisabet G | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 | 6 | 43 | 6978 |
| 12 | Jessica | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 6 | 43 | 8055 |
| 13 | Farbror Sven | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 43 | 8146 |
| 14 | Lars-Erik | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 4 | 43 | 8228 |
| 15 | Hanna R | 7 | 0 | 9 | 10 | 12 | 4 | 42 | 10063 |
| 16 | Ida N | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 6 | 42 | 10307 |
| 17 | Mustafa | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 42 | 12475 |
| 18 | Tanja | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 42 | 12569 |
| 19 | Alfred | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 42 | 13504 |
| 20 | Knäckehäxan | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 42 | 13504 |
| 21 | Peter J | 6 | 10 | 4 | 9 | 12 | 0 | 41 | 14329 |
| 22 | Hanna N | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 41 | 15225 |
| 23 | Anders | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 5 | 40 | 19497 |
| 24 | Sandra | 0 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 40 | 20328 |
| 25 | Ethel | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 40 | 20834 |
| 26 | Ali | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 4 | 40 | 20895 |
| 27 | Viktor | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 40 | 21561 |
| 28 | Christoffer | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 40 | 21561 |
| 29 | Edvard | 6 | 0 | 7 | 7 | 11 | 7 | 38 | 27628 |
| 30 | Daniel | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 38 | 28567 |
| 31 | Johan L | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7 | 38 | 29542 |
| 32 | Carola | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 38 | 29878 |
| 33 | Skägget | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 37 | 31195 |
| 34 | Ella | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 37 | 31205 |
| 35 | Peter G | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 37 | 32068 |
| 35 | Vargen | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 37 | 32144 |
| 37 | Helena | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 37 | 32561 |
| 38 | Per | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 35 | 35460 |
| 39 | Linn L | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 35 | 35897 |
| 40 | Nina L | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 34 | 36815 |
| 41 | Johan S | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 33 | 38151 |
| 42 | Bertil | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 33 | 38237 |
| 43 | Camilla E | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 31 | 39870 |
| 44 | Jörgen | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 5 | 29 | 41228 |
| 45 | Lars A | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 29 | 41684 |
Slutresultat lagtävlingen
| Lag | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Totalt | Riket | |
| 1 | Queens of information | 31 | 33 | 31 | 36 | 47 | 28 | 178 | 105 |
| 2 | Idas Vänner | 30 | 40 | 29 | 31 | 44 | 22 | 174 | 380 |
| 3 | Outlaws | 31 | 39 | 24 | 34 | 43 | 20 | 171 | 741 |
| 4 | Lidas Hjältar | 30 | 35 | 29 | 32 | 44 | 29 | 170 | 879 |
| 5 | Fiskbullarna | 26 | 35 | 32 | 34 | 40 | 21 | 167 | xxx |
| 6 | Crazy Cat Ladies United | 29 | 30 | 27 | 36 | 39 | 30 | 164 | 1955 |
| 7 | Bertil och bottenskrapet | 24 | 34 | 29 | 33 | 39 | 27 | 162 | 2205 |
| 8 | Vargens Drängar | 29 | 36 | 25 | 31 | 40 | 24 | 161 | 2295 |
| 9 | The Commanders | 29 | 27 | 30 | 27 | 38 | 25 | 151 | 2909 |
måndag 24 mars 2014
Resultat individuella listan, omgång 5
Den här omgången måste vara en rekordomgång.. Aldrig förr har så många 12:or skådats, hela 9 stycken! Det innebär att det blir lite svårt att kora en vinnare denna vecka, så istället för den vanliga vinsten blir det tyvärr bara äran som ni vinner. Ska se om jag kanske kan skaka fram nån liten kaka också..
Ett spöstraff denna vecka: Lars A. Spelgeneralen föreslår offentlig förnedring i form av tjära och fjädrar.
Ett spöstraff denna vecka: Lars A. Spelgeneralen föreslår offentlig förnedring i form av tjära och fjädrar.
| Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Totalt | Riket | |
| 1 | Monicka | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 46 | 1023 |
| 2 | M-T | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 46 | 1320 |
| 3 | Elisabeth B | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 44 | 3091 |
| 4 | Hans | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 44 | 3135 |
| 5 | Jesper | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 44 | 4198 |
| 6 | Elisabet G | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 | 43 | 5402 |
| 7 | Erik K | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | 43 | 5575 |
| 8 | Jessica | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 43 | 6287 |
| 9 | Farbror Sven | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 43 | 6365 |
| 10 | Lars-Erik | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 43 | 6432 |
| 11 | Ida N | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 42 | 7946 |
| 12 | Idapida | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 42 | 7991 |
| 13 | Anki | 7 | 10 | 4 | 11 | 10 | 42 | 8288 |
| 14 | Lotta | 4 | 10 | 8 | 9 | 11 | 42 | 8324 |
| 15 | Tanja | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 42 | 9777 |
| 16 | Alfred | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 42 | 10474 |
| 17 | Peter J | 6 | 10 | 4 | 9 | 12 | 41 | 10991 |
| 18 | Hanna N | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 41 | 11918 |
| 19 | Mustafa | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 41 | 12909 |
| 20 | Peter G | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 35 | 13169 |
| 21 | Anders | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 40 | 15397 |
| 22 | Ethel | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 40 | 16716 |
| 23 | Ali | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 40 | 16780 |
| 24 | Knäckehäxan | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 40 | 16890 |
| 25 | Viktor | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 40 | 17424 |
| 26 | Hanna R | 7 | 0 | 9 | 10 | 12 | 38 | 21941 |
| 27 | Karin | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 38 | 22004 |
| 28 | Carola | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 38 | 24896 |
| 29 | Christoffer | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 37 | 26232 |
| 30 | Daniel | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 37 | 26550 |
| 31 | Skägget | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 37 | 26646 |
| 32 | Ella | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 37 | 26653 |
| 33 | Vargen | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 37 | 27498 |
| 34 | Per | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 35 | 31441 |
| 35 | Helena | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35 | 31873 |
| 35 | Linn L | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 30 | 31873 |
| 37 | Nina L | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 34 | 33101 |
| 38 | Sandra | 0 | 8 | 6 | 8 | 11 | 33 | 33770 |
| 39 | Johan S | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34811 |
| 40 | Bertil | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 33 | 34866 |
| 41 | Edvard | 6 | 0 | 7 | 7 | 11 | 31 | 36497 |
| 42 | Johan L | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 31 | 37022 |
| 43 | Camilla E | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 26 | 42025 |
| 44 | Jörgen | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 24 | 43781 |
| 45 | Lars A | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 23 | 45149 |
Resultat lagtävlingen, omgång 5
Hatten av för Queens of information som lyckats med ett poängrekord som kommer bli svårslaget, 47 poäng på en omgång är fan skrämmande bra!
| Lag | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Totalt | Riket | |
| 1 | Queens of information | 31 | 33 | 31 | 36 | 47 | 178 | 97 |
| 2 | Idas Vänner | 30 | 40 | 29 | 31 | 44 | 174 | 356 |
| 3 | Outlaws | 31 | 39 | 24 | 34 | 43 | 171 | 677 |
| 4 | Lidas Hjältar | 30 | 35 | 29 | 32 | 44 | 170 | 799 |
| 5 | Fiskbullarna | 26 | 35 | 32 | 34 | 40 | 167 | xxx |
| 6 | Vargens Drängar | 29 | 36 | 25 | 31 | 40 | 161 | 2143 |
| 7 | Crazy Cat Ladies United | 29 | 30 | 27 | 36 | 39 | 161 | 2164 |
| 8 | Bertil och bottenskrapet | 24 | 34 | 29 | 33 | 39 | 159 | 2380 |
| 9 | The Commanders | 29 | 27 | 30 | 27 | 38 | 151 | 2835 |
försenade listor
Känn lugnet, spelgeneralen tog sig hem från semestern så resultatlistor är på g. Tyvärr dyker dom inte upp förrän ikväll. Preliminära resultat är pekar på att vi för första gången någonsin inte utser någon individuell vinnare då det var hur många som helst som tippade som gudar denna vecka. På lagsidan ser det ut som att lag Queens of information har satt ett poängrekord. Mer info kommer efter kl. 19.
måndag 17 mars 2014
resultat individuella tävlingen omgång 4
| Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Totalt | Riket | |
| 1 | M-T | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 1488 |
| 2 | Jesper | 8 | 11 | 7 | 8 | 34 | 2409 |
| 3 | Monicka | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 3702 |
| 4 | Alfred | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | 5268 |
| 5 | Anki | 7 | 10 | 4 | 11 | 32 | 6610 |
| 6 | Erik K | 6 | 11 | 7 | 8 | 32 | 6938 |
| 7 | Tanja | 5 | 8 | 9 | 10 | 32 | 7309 |
| 8 | Elisabeth B | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 | 8232 |
| 9 | Hans | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 | 8387 |
| 10 | Jessica | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 | 8637 |
| 11 | Lars-Erik | 6 | 9 | 8 | 9 | 32 | 8993 |
| 12 | Farbror Sven | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 | 9030 |
| 13 | Lotta | 4 | 10 | 8 | 9 | 31 | 10873 |
| 14 | Skägget | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 | 11871 |
| 15 | Viktor | 6 | 8 | 7 | 10 | 31 | 12202 |
| 16 | Johan L | 6 | 9 | 8 | 8 | 31 | 13568 |
| 17 | Elisabet G | 7 | 9 | 7 | 8 | 31 | 14119 |
| 18 | Carola | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 | 14631 |
| 19 | Hanna N | 6 | 6 | 8 | 10 | 30 | 16192 |
| 20 | Ethel | 7 | 10 | 6 | 7 | 30 | 16513 |
| 21 | Ali | 8 | 9 | 4 | 9 | 30 | 16820 |
| 22 | Knäckehäxan | 5 | 9 | 7 | 9 | 30 | 17006 |
| 23 | Ida N | 6 | 9 | 7 | 8 | 30 | 17759 |
| 24 | Idapida | 6 | 9 | 8 | 7 | 30 | 17876 |
| 25 | Mustafa | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 19370 |
| 26 | Christoffer | 6 | 9 | 7 | 5 | 27 | 19617 |
| 27 | Peter J | 6 | 10 | 4 | 9 | 29 | 20028 |
| 28 | Anders | 6 | 10 | 6 | 7 | 29 | 20934 |
| 29 | Nina L | 9 | 8 | 6 | 5 | 28 | 26014 |
| 30 | Vargen | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | 27835 |
| 31 | Helena | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | 28059 |
| 32 | Peter G | 9 | 5 | 7 | 6 | 27 | 29836 |
| 33 | Daniel | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 | 30778 |
| 34 | Ella | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | 31143 |
| 35 | Hanna R | 7 | 0 | 9 | 10 | 26 | 31676 |
| 35 | Karin | 7 | 6 | 4 | 9 | 26 | 32522 |
| 37 | Per | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 | 33487 |
| 38 | Johan S | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 | 33487 |
| 39 | Bertil | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 36043 |
| 40 | Linn L | 8 | 3 | 6 | 6 | 23 | 39620 |
| 41 | Lars A | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | 39838 |
| 42 | Sandra | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 | 41037 |
| 43 | Camilla E | 6 | 0 | 6 | 9 | 21 | 42373 |
| 44 | Edvard | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | 44289 |
| 45 | Jörgen | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 51391 |
resultat lagtävlingen, omgång 4
| Lag | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Totalt | Riket | |
| 1 | Queens of information | 31 | 33 | 31 | 36 | 131 | 423 |
| 2 | Idas Vänner | 30 | 40 | 29 | 31 | 130 | 456 |
| 3 | Outlaws | 31 | 39 | 24 | 34 | 128 | 731 |
| 4 | Fiskbullarna | 26 | 35 | 32 | 34 | 127 | |
| 5 | Lidas Hjältar | 30 | 35 | 29 | 32 | 126 | 1211 |
| 6 | Crazy Cat Ladies United | 29 | 30 | 27 | 36 | 122 | 1946 |
| 7 | Vargens Drängar | 29 | 36 | 25 | 31 | 121 | 2077 |
| 8 | Bertil och bottenskrapet | 24 | 34 | 29 | 33 | 120 | 2267 |
| 9 | The Commanders | 29 | 27 | 30 | 27 | 113 | 2931 |
lördag 15 mars 2014
söndag 9 mars 2014
Resultat individuella tävlingen omgång 3
Två vinnare även denna vecka. Grattis till Hanna R och Tanja!
Ännu bättre är dock att vi för första gången i år helt kan hoppa över spöstraffen, alla hade lämnat in.. Spelgeneralens hjärta nästan brister av stolthet.
Ännu bättre är dock att vi för första gången i år helt kan hoppa över spöstraffen, alla hade lämnat in.. Spelgeneralens hjärta nästan brister av stolthet.
| Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Totalt | Riket | |
| 1 | Jesper | 8 | 11 | 7 | 26 | 1946 |
| 2 | M-T | 10 | 9 | 7 | 26 | 2185 |
| 3 | Alfred | 9 | 10 | 7 | 26 | 2392 |
| 4 | Monicka | 9 | 9 | 8 | 26 | 3024 |
| 5 | Hans | 8 | 10 | 7 | 25 | 4374 |
| 6 | Jessica | 8 | 10 | 7 | 25 | 4708 |
| 7 | Erik K | 6 | 11 | 7 | 24 | 6720 |
| 8 | Elisabeth B | 6 | 10 | 8 | 24 | 7774 |
| 9 | Farbror Sven | 9 | 9 | 6 | 24 | 9154 |
| 10 | Skägget | 7 | 10 | 6 | 23 | 12508 |
| 10 | Ethel | 7 | 10 | 6 | 23 | 12508 |
| 12 | Idapida | 6 | 9 | 8 | 23 | 13888 |
| 13 | Johan L | 6 | 9 | 8 | 23 | 14162 |
| 14 | Lars-Erik | 6 | 9 | 8 | 23 | 14199 |
| 15 | Nina L | 9 | 8 | 6 | 23 | 14807 |
| 16 | Elisabet G | 7 | 9 | 7 | 23 | 15150 |
| 17 | Mustafa | 8 | 8 | 7 | 23 | 15951 |
| 18 | Lotta | 4 | 10 | 8 | 22 | 17023 |
| 19 | Anders | 6 | 10 | 6 | 22 | 18350 |
| 20 | Tanja | 5 | 8 | 9 | 22 | 18649 |
| 21 | Ida N | 6 | 9 | 7 | 22 | 20023 |
| 22 | Christoffer | 6 | 9 | 7 | 22 | 20436 |
| 23 | Carola | 7 | 8 | 7 | 22 | 22634 |
| 24 | Anki | 7 | 10 | 4 | 21 | 23166 |
| 25 | Ali | 8 | 9 | 4 | 21 | 24094 |
| 26 | Knäckehäxan | 5 | 9 | 7 | 21 | 24909 |
| 27 | Peter G | 9 | 5 | 7 | 21 | 25092 |
| 27 | Viktor | 6 | 8 | 7 | 21 | 27424 |
| 29 | Ella | 8 | 6 | 7 | 21 | 27830 |
| 30 | Vargen | 7 | 8 | 6 | 21 | 27932 |
| 31 | Helena | 8 | 6 | 7 | 21 | 28103 |
| 32 | Peter J | 6 | 10 | 4 | 20 | 28882 |
| 33 | Daniel | 6 | 8 | 6 | 20 | 31651 |
| 34 | Hanna N | 6 | 6 | 8 | 20 | 32080 |
| 35 | Per | 8 | 5 | 6 | 19 | 35289 |
| 35 | Johan S | 6 | 5 | 8 | 19 | 35289 |
| 37 | Bertil | 6 | 6 | 6 | 18 | 39008 |
| 38 | Linn L | 8 | 3 | 6 | 17 | 40505 |
| 39 | Lars A | 6 | 4 | 7 | 17 | 40979 |
| 40 | Karin | 7 | 6 | 4 | 17 | 41017 |
| 41 | Hanna R | 7 | 0 | 9 | 16 | 42738 |
| 42 | Jörgen | 0 | 7 | 8 | 15 | 46097 |
| 43 | Sandra | 0 | 8 | 6 | 14 | 47586 |
| 44 | Edvard | 6 | 0 | 7 | 13 | 49653 |
| 45 | Camilla E | 6 | 0 | 6 | 12 | 51599 |
Resultat lagtävlingen omgång 3
Grattis till Fiskbullarna som får veckans vinnarfika!
| Lag | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Totalt | Riket | |
| 1 | Idas Vänner | 30 | 40 | 29 | 99 | 223 |
| 2 | Queens of information | 31 | 33 | 31 | 95 | 907 |
| 3 | Outlaws | 31 | 39 | 24 | 94 | 937 |
| 4 | Lidas Hjältar | 30 | 35 | 29 | 94 | 1109 |
| 5 | Fiskbullarna | 26 | 35 | 32 | 93 | |
| 6 | Vargens Drängar | 29 | 36 | 25 | 90 | 1895 |
| 7 | Bertil och bottenskrapet | 24 | 34 | 29 | 87 | 2511 |
| 8 | Crazy Cat Ladies United | 29 | 30 | 27 | 86 | 2685 |
| 9 | The Commanders | 29 | 27 | 30 | 86 | 2686 |
lördag 8 mars 2014
söndag 2 mars 2014
Resultat individuella tävlingen, omgång 2
Vi har denna vecka två tippare som lyckats tippa 11 rätt var. Grattis till Jesper och Erik! Det var frysens vecka kan man påstå.
Vi har tre spöstraff att dela ut, det är Hanna R, Edvard och Camilla E som ska förnedras. Tjära och fjädrar kanske?
Vi har tre spöstraff att dela ut, det är Hanna R, Edvard och Camilla E som ska förnedras. Tjära och fjädrar kanske?
| Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Riket | |
| 1 | Jesper | 8 | 11 | 1117 |
| 2 | M-T | 10 | 9 | 1614 |
| 3 | Alfred | 9 | 10 | 1923 |
| 4 | Hans | 8 | 10 | 3308 |
| 5 | Jessica | 8 | 10 | 3938 |
| 6 | Monicka | 9 | 9 | 5447 |
| 7 | Farbror Sven | 9 | 9 | 5544 |
| 8 | Erik K | 6 | 11 | 6281 |
| 9 | Skägget | 7 | 10 | 7588 |
| 10 | Ethel | 7 | 10 | 8432 |
| 10 | Anki | 7 | 10 | 8432 |
| 12 | Ali | 8 | 9 | 10935 |
| 13 | Nina L | 9 | 8 | 12439 |
| 14 | Elisabeth B | 6 | 10 | 14199 |
| 15 | Anders | 6 | 10 | 14843 |
| 16 | Peter J | 6 | 10 | 15231 |
| 17 | Elisabet G | 7 | 9 | 16222 |
| 18 | Mustafa | 8 | 8 | 19443 |
| 19 | Ida N | 6 | 9 | 22946 |
| 19 | Idapida | 6 | 9 | 22946 |
| 21 | Johan L | 6 | 9 | 23695 |
| 22 | Lars-Erik | 6 | 9 | 24213 |
| 23 | Christoffer | 6 | 9 | 24494 |
| 24 | Vargen | 7 | 8 | 28776 |
| 24 | Carola | 7 | 8 | 28776 |
| 26 | Lotta | 4 | 10 | 29842 |
| 27 | Peter G | 9 | 5 | 31664 |
| 27 | Knäckehäxan | 5 | 9 | 31664 |
| 29 | Daniel | 6 | 8 | 32290 |
| 30 | Viktor | 6 | 8 | 33151 |
| 31 | Ella | 8 | 6 | 33812 |
| 32 | Helena | 8 | 6 | 34623 |
| 33 | Tanja | 5 | 8 | 37731 |
| 34 | Per | 8 | 5 | 38011 |
| 35 | Karin | 7 | 6 | 40456 |
| 36 | Hanna N | 6 | 6 | 42460 |
| 37 | Bertil | 6 | 6 | 42802 |
| 38 | Linn L | 8 | 3 | 43780 |
| 39 | Johan S | 6 | 5 | 44617 |
| 40 | Lars A | 6 | 4 | 47615 |
| 41 | Sandra | 0 | 8 | 54613 |
| 42 | Hanna R | 7 | 0 | 57810 |
| 43 | Jörgen | 0 | 7 | 59915 |
| 44 | Edvard | 6 | 0 | 61063 |
| 45 | Camilla E | 6 | 0 | 63426 |
Resultat lagtävlingen, omgång 2
Jag tror jag ger upp hoppet om att svenska spel någonsin ska lösa våra problem.. När dom väl lyckats lägga upp lag Fiskbullarna så lyckas dom på något vis byta ut kapten Ida mot en för mig okänd man från Varberg. Men jag har manuellt suttit och räknat om deras prestationer så vi har i alla fall ett resultat:
Grattis Idas vänner!
Grattis Idas vänner!
| Lag | Omgång 1 | Omgång 2 | totalt | Riket | |
| 1 | Idas Vänner | 30 | 40 | 70 | 181 |
| 2 | Outlaws | 31 | 39 | 70 | 199 |
| 3 | Vargens Drängar | 29 | 36 | 65 | 1326 |
| 4 | Lidas Hjältar | 30 | 35 | 65 | 1341 |
| 5 | Queens of information | 31 | 33 | 64 | 1735 |
| 6 | Fiskbullarna | 26 | 35 | 61 | |
| 7 | Crazy Cat Ladies United | 29 | 30 | 59 | 2839 |
| 8 | Bertil och bottenskrapet | 24 | 34 | 58 | 2898 |
| 9 | The Commanders | 29 | 27 | 56 | 3064 |
lördag 1 mars 2014
Snart spelstopp
Håll i hatten mina högt ärade spelkamrater. Det har kommit till spelgeneralens kännedom att Kapten Karin och hennes lagmedlem Monicka gör sina spelsystem utifrån sina horoskop. Det sägs ju att alla sätt är bra utom dom dåliga men låt mig i detta fall utbrista: HUMBUG!
Nåväl.. 2,5 timme kvar till spelstopp. Har du inte spelat än är det dags att skynda.
fredag 28 februari 2014
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)