1. Mustafa 11 + 10 + 11 + 9 + 8 (250)
2. Daniel L 11 + 8 + 11 + 9 + 7 (3028)
3. Ethel 11 + 6 + 12 + 8 + 8 (4343)
4. Christoffer 12 + 9 + 9 + 9 + 6 (4905)
5. Linapina 11 + 7 + 11 + 8 + 8 (5408)
6. Lars A 11 + 8 + 10 + 7 + 9 (6006)
7. Daniel A 10 + 9 + 11 + 7 + 8 (6026)
8. Lars-Erik 11 + 7 + 10 + 9 + 8 (6064)
9. Monicka 12 + 6 + 10 + 9 + 7 (7669)
10. Tanja 10 + 9 + 10 + 7 + 8 (10792)
11. Ida L 11 + 7 + 9 + 8 + 8 (14160)
12. Alfred 11 + 8 + 8 + 8 + 8 (14406)
13. Elisabet G 10 + 5 + 10 + 10 + 8 (14447)
14. Linnea 9 + 8 + 9 + 9 + 8 (16351)
15. Andreas B 10 + 6 + 8 + 11 + 7 (17417)
16. Jesper 11 + 7 + 9 + 9 + 6 (17872)
17. Peter 8 + 8 + 11 + 7 + 8 (18662)
18. Anders 10 + 8 + 8 + 8 + 8 (20632)
19. Hanna N 11 + 5 + 10 + 7 + 8 (21725)
20. M-T 11 + 6 + 9 + 7 + 8 (22379)
21. Johanna H 9 + 8 + 8 + 10 + 6 (23882)
22. Helena 9 + 6 + 10 + 8 + 8 (23983)
23. Bertil 8 + 8 + 9 + 8 + 8 (25385)
24. Anki 7 + 5 + 9 + 8 + 11 (26047)
25. Jörgen 11 + 7 + 6 + 7 + 9 (26246)
26. Janne 8 + 7 + 10 + 8 + 7 (28122)
27. Mats 8 + 8 + 9 + 8 + 7 (28886)
28. Camilla B 9 + 8 + 7 + 6 + 9 (31690)
29. Karin 11 + 6 + 7 + 9 + 5 (32609)
30. Anton 8 + 6 + 9 + 8 + 7 (34270)
31. Linn 10 + 7 + 11 + 9 + 0 (34934)
32. Ali 9 + 6 + 9 + 6 + 7 (36153)
33. Ella 10 + 6 + 8 + 6 + 6 (37876)
34. Ahmed 7 + 6 + 10 + 7 + 6 (37909)
35. Sven 11 + 5 + 8 + 8 + 3 (39212)
36. Joel 9 + 6 + 9 + 7 + 4 (39899)
37. Emmy 9 + 5 + 8 + 8 + 5 (39983)
38. Cissi K 9 + 3 + 10 + 5 + 7 (41352)
39. JennieLee 10 + 8 + 0 + 8 + 8 (41416)
40. Andreas N 0 + 5 + 8 + 7 + 7 (49802)
2. Daniel L 11 + 8 + 11 + 9 + 7 (3028)
3. Ethel 11 + 6 + 12 + 8 + 8 (4343)
4. Christoffer 12 + 9 + 9 + 9 + 6 (4905)
5. Linapina 11 + 7 + 11 + 8 + 8 (5408)
6. Lars A 11 + 8 + 10 + 7 + 9 (6006)
7. Daniel A 10 + 9 + 11 + 7 + 8 (6026)
8. Lars-Erik 11 + 7 + 10 + 9 + 8 (6064)
9. Monicka 12 + 6 + 10 + 9 + 7 (7669)
10. Tanja 10 + 9 + 10 + 7 + 8 (10792)
11. Ida L 11 + 7 + 9 + 8 + 8 (14160)
12. Alfred 11 + 8 + 8 + 8 + 8 (14406)
13. Elisabet G 10 + 5 + 10 + 10 + 8 (14447)
14. Linnea 9 + 8 + 9 + 9 + 8 (16351)
15. Andreas B 10 + 6 + 8 + 11 + 7 (17417)
16. Jesper 11 + 7 + 9 + 9 + 6 (17872)
17. Peter 8 + 8 + 11 + 7 + 8 (18662)
18. Anders 10 + 8 + 8 + 8 + 8 (20632)
19. Hanna N 11 + 5 + 10 + 7 + 8 (21725)
20. M-T 11 + 6 + 9 + 7 + 8 (22379)
21. Johanna H 9 + 8 + 8 + 10 + 6 (23882)
22. Helena 9 + 6 + 10 + 8 + 8 (23983)
23. Bertil 8 + 8 + 9 + 8 + 8 (25385)
24. Anki 7 + 5 + 9 + 8 + 11 (26047)
25. Jörgen 11 + 7 + 6 + 7 + 9 (26246)
26. Janne 8 + 7 + 10 + 8 + 7 (28122)
27. Mats 8 + 8 + 9 + 8 + 7 (28886)
28. Camilla B 9 + 8 + 7 + 6 + 9 (31690)
29. Karin 11 + 6 + 7 + 9 + 5 (32609)
30. Anton 8 + 6 + 9 + 8 + 7 (34270)
31. Linn 10 + 7 + 11 + 9 + 0 (34934)
32. Ali 9 + 6 + 9 + 6 + 7 (36153)
33. Ella 10 + 6 + 8 + 6 + 6 (37876)
34. Ahmed 7 + 6 + 10 + 7 + 6 (37909)
35. Sven 11 + 5 + 8 + 8 + 3 (39212)
36. Joel 9 + 6 + 9 + 7 + 4 (39899)
37. Emmy 9 + 5 + 8 + 8 + 5 (39983)
38. Cissi K 9 + 3 + 10 + 5 + 7 (41352)
39. JennieLee 10 + 8 + 0 + 8 + 8 (41416)
40. Andreas N 0 + 5 + 8 + 7 + 7 (49802)
Utom tävlan: Jocke 8 + 8 + 9 + 6 + 7 (34317) vilket i coopligan skulle ha räckt till en 31:a plats.
Veckans raket: Anki lyckas pricka in 11 rätt.. Men hon missade prisutdelningen eftersom hon av någon anledning hellre ville vara hemma med ett sjukt barn. Konstiga prioriteringar kvinnan har.
Veckans spöstraff: Linn missar att lämna in och skall hånas som sig bör.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar