Alla goda ting kommer så småningom till ett slut, så även tips-sm. Här kommer den sista individuella listan..
1. Mustafa 11 + 10 + 11 + 9 + 8 + 7 (513)
2. Lars-Erik 11 + 7 + 10 + 9 + 8 + 9 (3340)
3. Monicka 12 + 6 + 10 + 9 + 7 + 8 (4144)
4. Daniel L 11 + 8 + 11 + 9 + 7 + 6 (4931)
5. Elisabet G 10 + 5 + 10 + 10 + 8 + 8 (6514)
6. Tanja 10 + 9 + 10 + 7 + 8 + 9 (6824)
7. Ethel 11 + 6 + 12 + 8 + 8 + 6 (7182)
8. Christoffer 12 + 9 + 9 + 9 + 6 + 5 (7782)
9. Linapina 11 + 7 + 11 + 8 + 8 + 6 (8455)
10. Andreas B 10 + 6 + 8 + 11 + 7 + 9 (9076)
11. Lars A 11 + 8 + 10 + 7 + 9 + 6 (9137)
12. Linn 10 + 7 + 11 + 9 + 0 + 8 (9137)
13. Daniel A 10 + 9 + 11 + 7 + 8 + 7 (9152)
14. Anki 7 + 5 + 9 + 8 + 11 + 10 (9285)
15. Jesper 11 + 7 + 9 + 9 + 6 + 7 (19015)
16. Ida L 11 + 7 + 9 + 8 + 8 + 6 (19503)
17. Alfred 11 + 8 + 8 + 8 + 8 + 6 (19891)
18. JennieLee 10 + 8 + 0 + 8 + 8 + 9 (22310)
19. Linnea 9 + 8 + 9 + 9 + 8 + 7 (22700)
20. Hanna N 11 + 5 + 10 + 7 + 8 + 6 (23488)
21. Jörgen 11 + 7 + 6 + 7 + 9 + 8 (24303)
22. Peter 8 + 8 + 11 + 7 + 8 + 6 (24631)
23. Johanna H 9 + 8 + 8 + 10 + 6 + 7 (26369)
24. Anders 10 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7 (26980)
25. Karin 11 + 6 + 7 + 9 + 5 + 8 (28388)
26. M-T 11 + 6 + 9 + 7 + 8 + 6 (28524)
27. Helena 9 + 6 + 10 + 8 + 8 + 0 (29850)
28. Bertil 8 + 8 + 9 + 8 + 8 + 7 (32104)
29. Janne 8 + 7 + 10 + 8 + 7 + 7 (34175)
30. Camilla B 9 + 8 + 7 + 6 + 9 + 7 (35000)
31. Mats 8 + 8 + 9 + 8 + 7 + 7 (35107)
32. Sven 11 + 5 + 8 + 8 + 3 + 7 (35752)
33. Anton 8 + 6 + 9 + 8 + 7 + 7 (37694)
34. Ahmed 7 + 6 + 10 + 7 + 6 + 8 (38995)
35. Joel 9 + 6 + 9 + 7 + 4 + 7 (39378)
36. Ali 9 + 6 + 9 + 6 + 7 + 7 (39431)
37. Ella 10 + 6 + 8 + 6 + 6 + 6 (42383)
38. Emmy 9 + 5 + 8 + 8 + 5 + 6 (42571)
39. Cissi K 9 + 3 +10 + 5 + 7 + 4 (43719)
40. Andreas N 0 + 5 + 8 + 7 + 7 + 0 (51494)
Utom tävlan: Jocke 8 + 8 + 9 + 6 + 7 + 7 (37790) vilket i coopligan skulle har blivit en 34:a plats.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar