Vi har tre spöstraff att dela ut, det är Hanna R, Edvard och Camilla E som ska förnedras. Tjära och fjädrar kanske?
| Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Riket | |
| 1 | Jesper | 8 | 11 | 1117 |
| 2 | M-T | 10 | 9 | 1614 |
| 3 | Alfred | 9 | 10 | 1923 |
| 4 | Hans | 8 | 10 | 3308 |
| 5 | Jessica | 8 | 10 | 3938 |
| 6 | Monicka | 9 | 9 | 5447 |
| 7 | Farbror Sven | 9 | 9 | 5544 |
| 8 | Erik K | 6 | 11 | 6281 |
| 9 | Skägget | 7 | 10 | 7588 |
| 10 | Ethel | 7 | 10 | 8432 |
| 10 | Anki | 7 | 10 | 8432 |
| 12 | Ali | 8 | 9 | 10935 |
| 13 | Nina L | 9 | 8 | 12439 |
| 14 | Elisabeth B | 6 | 10 | 14199 |
| 15 | Anders | 6 | 10 | 14843 |
| 16 | Peter J | 6 | 10 | 15231 |
| 17 | Elisabet G | 7 | 9 | 16222 |
| 18 | Mustafa | 8 | 8 | 19443 |
| 19 | Ida N | 6 | 9 | 22946 |
| 19 | Idapida | 6 | 9 | 22946 |
| 21 | Johan L | 6 | 9 | 23695 |
| 22 | Lars-Erik | 6 | 9 | 24213 |
| 23 | Christoffer | 6 | 9 | 24494 |
| 24 | Vargen | 7 | 8 | 28776 |
| 24 | Carola | 7 | 8 | 28776 |
| 26 | Lotta | 4 | 10 | 29842 |
| 27 | Peter G | 9 | 5 | 31664 |
| 27 | Knäckehäxan | 5 | 9 | 31664 |
| 29 | Daniel | 6 | 8 | 32290 |
| 30 | Viktor | 6 | 8 | 33151 |
| 31 | Ella | 8 | 6 | 33812 |
| 32 | Helena | 8 | 6 | 34623 |
| 33 | Tanja | 5 | 8 | 37731 |
| 34 | Per | 8 | 5 | 38011 |
| 35 | Karin | 7 | 6 | 40456 |
| 36 | Hanna N | 6 | 6 | 42460 |
| 37 | Bertil | 6 | 6 | 42802 |
| 38 | Linn L | 8 | 3 | 43780 |
| 39 | Johan S | 6 | 5 | 44617 |
| 40 | Lars A | 6 | 4 | 47615 |
| 41 | Sandra | 0 | 8 | 54613 |
| 42 | Hanna R | 7 | 0 | 57810 |
| 43 | Jörgen | 0 | 7 | 59915 |
| 44 | Edvard | 6 | 0 | 61063 |
| 45 | Camilla E | 6 | 0 | 63426 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar