Ett spöstraff denna vecka: Lars A. Spelgeneralen föreslår offentlig förnedring i form av tjära och fjädrar.
| Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Totalt | Riket | |
| 1 | Monicka | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 46 | 1023 |
| 2 | M-T | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 46 | 1320 |
| 3 | Elisabeth B | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 44 | 3091 |
| 4 | Hans | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 44 | 3135 |
| 5 | Jesper | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 44 | 4198 |
| 6 | Elisabet G | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 | 43 | 5402 |
| 7 | Erik K | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | 43 | 5575 |
| 8 | Jessica | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 43 | 6287 |
| 9 | Farbror Sven | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 43 | 6365 |
| 10 | Lars-Erik | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 43 | 6432 |
| 11 | Ida N | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 42 | 7946 |
| 12 | Idapida | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 42 | 7991 |
| 13 | Anki | 7 | 10 | 4 | 11 | 10 | 42 | 8288 |
| 14 | Lotta | 4 | 10 | 8 | 9 | 11 | 42 | 8324 |
| 15 | Tanja | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 42 | 9777 |
| 16 | Alfred | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 42 | 10474 |
| 17 | Peter J | 6 | 10 | 4 | 9 | 12 | 41 | 10991 |
| 18 | Hanna N | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 41 | 11918 |
| 19 | Mustafa | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 41 | 12909 |
| 20 | Peter G | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 35 | 13169 |
| 21 | Anders | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 40 | 15397 |
| 22 | Ethel | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 40 | 16716 |
| 23 | Ali | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 40 | 16780 |
| 24 | Knäckehäxan | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 40 | 16890 |
| 25 | Viktor | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 40 | 17424 |
| 26 | Hanna R | 7 | 0 | 9 | 10 | 12 | 38 | 21941 |
| 27 | Karin | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 38 | 22004 |
| 28 | Carola | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 38 | 24896 |
| 29 | Christoffer | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 37 | 26232 |
| 30 | Daniel | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 37 | 26550 |
| 31 | Skägget | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 37 | 26646 |
| 32 | Ella | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 37 | 26653 |
| 33 | Vargen | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 37 | 27498 |
| 34 | Per | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 35 | 31441 |
| 35 | Helena | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35 | 31873 |
| 35 | Linn L | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 30 | 31873 |
| 37 | Nina L | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 34 | 33101 |
| 38 | Sandra | 0 | 8 | 6 | 8 | 11 | 33 | 33770 |
| 39 | Johan S | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34811 |
| 40 | Bertil | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 33 | 34866 |
| 41 | Edvard | 6 | 0 | 7 | 7 | 11 | 31 | 36497 |
| 42 | Johan L | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 31 | 37022 |
| 43 | Camilla E | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 26 | 42025 |
| 44 | Jörgen | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 24 | 43781 |
| 45 | Lars A | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 23 | 45149 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar