1. Mustafa 11 + 10 + 11 (334)
2. Christoffer 12 + 9 + 9 (2495)
3. Daniel L 11 + 8 + 11 (2788)
4. Daniel A 10 + 9 + 11 (3463)
5. Ethel 11 + 6 + 12 (3895)
6. Linapina 11 + 7 + 11 (5628)
7. Lars A 11 + 8 + 10 (6766)
8. Tanja 10 + 9 + 10 (7943)
9. Monicka 12 + 6 + 10 (8524)
10. Lars-Erik 11 + 7 + 10 (10771)
10. Linn 10 + 7 + 11 (10771)
12. Ida L 11 + 7 + 9 (17077)
12. Jesper 11 + 7 + 9 (17077)
14. Alfred 11 + 8 + 8 (18058)
15. Peter 8 + 8 + 11 (18122)
16. Hanna N 11 + 5 + 10 (22442)
17. M-T 11 + 6 + 9 (23190)
18. Anders 10 + 8 + 8 (27482)
19. Linnea 9 + 8 + 9 (28448)
20. Elisabet G 10 + 5 + 10 (30514)
21. Helena 9 + 6 + 10 (31684)
22. Janne 8 + 7 + 10 (32509)
23. Mats 8 + 8 + 9 (34117)
24. Johanna H 9 + 8 + 8 (34549)
25. Bertil 8 + 8 + 9 (34757)
26. Sven 11 + 5 + 8 (35164)
27. Karin 11 + 6 + 7 (35273)
28. Jörgen 11 + 7 + 6 (35450)
29. Andreas B 10 + 6 + 8 (36348)
30. Ella 10 + 6 + 8 (36444)
31. Joel 9 + 6 + 9 (37489)
32. Ali 9 + 6 + 9 (37685)
33. Camilla B 9 + 8 + 7 (38865)
34. Ahmed 7 + 6 + 10 (40236)
35. Anton 8 + 6 + 9 (41042)
36. Cissi K 9 + 3 + 10 (42797)
37. Emmy 9 + 5 + 8 (43310)
38. Anki 7 + 5 + 9 (45626)
39. JennieLee 10 + 8 + 0 (50879)
40. Andreas N 0 + 5 + 8 (59091)
Utom tävlan: Jocke 8 + 8 + 9 (34207)
Den stora frågan måste ju vara; hur länge ska Musse lyckas hålla sig i toppen? Killen har ju aldrig spelat stryktips förr. Men han visar ju att det inte krävs något egentligt intresse för engelsk fotboll för att lyckas i den här tävlingen, det funkar lika bra att (som Musse) vara statistiknörd. För egen del anammade jag coopmottot "ikapp och förbi" denna vecka och det gick ju helt okej, klättrade ju hela 5 placeringar i tabellen.. Nästa omgång siktar jag på pallplats.
Var för övrigt tvungen att spela Me First & The Gimme Gimmes på maxvolym för att orka fixa om hela listan igen, och det är även dagens musiktips! Inte för att nån någonsin brukar gilla mina musiktips.. Men vem blir inte glad av lite punkcovers?
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar