1. Mustafa 11 + 10 + 11 + 9 (191)
2. Christoffer 12 + 9 + 9 + 9 (1287)
3. Daniel L 11 + 8 + 11 + 9 (1458)
4. Ethel 11 + 6 + 12 + 8 (4487)
5. Monicka 12 + 6 + 10 + 9 (4730)
6. Linapina 11 + 7 + 11 + 8 (5752)
7. Lars-Erik 11 + 7 + 10 + 9 (6240)
7. Linn 10 + 7 + 11 + 9 (6240)
9. Daniel A 10 + 9 + 11 + 7 (6285)
10. Lars A 11 + 8 + 10 + 7 (10328)
11. Jesper 11 + 7 + 9 + 9 (10869)
12. Tanja 10 + 9 + 10 + 7 (11878)
13. Andreas B 10 + 6 + 8 + 11 (14530)
14. Ida L 11 + 7 + 9 + 8 (15822)
15. Alfred 11 + 8 + 8 + 8 (16368)
16. Elisabet G 10 + 5 + 10 + 10 (16474)
17. Johanna H 9 + 8 + 8 + 10 (18317)
18. Linnea 9 + 8 + 9 + 9 (18891)
19. Peter 8 + 8 + 11 + 7 (21450)
20. Anders 10 + 8 + 8 + 8 (23933)
21. Hanna N 11 + 5 + 10 + 7 (25220)
22. Karin 11 + 6 + 7 + 9 (25640)
23. M-T 11 + 6 + 9 + 7 (25873)
24. Helena 9 + 6 + 10 + 8 (27710)
25. Janne 8 + 7 + 10 + 8 (28636)
26. Mats 8 + 8 + 9 + 8 (29702)
27. Bertil 8 + 8 + 9 + 8 (29898)
28. Sven 11 + 5 + 8 + 8 (30605)
29. Jörgen 11 + 7 + 6 + 7 (34679)
30. Joel 9 + 6 + 9 + 7 (36161)
31. Anton 8 + 6 + 9 + 8 (36465)
32. Ella 10 + 6 + 8 + 6 (38226)
33. Ahmed 7 + 6 + 10 + 7 (38319)
34. Ali 9 + 6 + 9 + 6 (38716)
35. Emmy 9 + 5 + 8 + 8 (38754)
36. Camilla B 9 + 8 + 7 + 6 (39250)
37. Anki 7 + 5 + 9 + 8 (40927)
38. Cissi K 9 + 3 + 10 + 5 (44223)
39. JennieLee 10 + 8 + 0 + 8 (45926)
40. Andreas N 0 + 5 + 8 + 7 (53428)
Utom tävlan: Jocke 8 + 8 + 9 + 6 (36465) vilket hade resulterat i en delad 31:a plats i coopligan.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar