tisdag 15 februari 2011

Individuella tävlingen

Här kommer ställningen i det individuella tävlingen..


1. Christoffer 12 + 9 (630)
2. Mustafa 11 + 10 (1089)
3. Daniel L 11 + 8 (7726)
4. Alfred 11 + 8 (8074)
5. Lars A 11 + 8 (8983)
6. Tanja 10 + 9 (10469)
6. Daniel A 10 + 9 (10469)
8. Monicka 12 + 6 (11727)
9. Ida L 11 + 7 (14449)
9. Jesper 11 + 7 (14449)
11. Linapina 11 + 7 (15408)
11. Lars-Erik 11 + 7 (15408)
11. Jörgen 11 + 7 (15408)
14. Anders 10 + 8 (18925)
15. JennieLee 10 + 8 (19857)
16. Karin 11 + 6 (21930
17. Ethel 11 + 6 (23568)
17. M-T 11 + 6 (23568)
19. Linn 10 + 7 (26910)
20. Johanna H 9 + 8 (30656)
20. Linnea 9 + 8 (30656)
22. Camilla B 9 + 8 (31018)
23. Hanna N 11 + 5 (32781)
24. Sven 11 + 5 (32946)
25. Andreas B 10 + 6 (34214)
26. Ella 10 + 6 (34736)
27. Mats 8 + 8 (40004)
28. Peter 8 + 8 (40092)
29. Bertil 8 + 8 (40845)
30. Elisabet G 10 + 5 (42230)
31. Joel 9 + 6 (43134)
32. Helena 9 + 6 (44058)
32. Ali 9 + 6 (44058)
34. Janne 8 + 7 (45971)
35. Emmy 9 + 5 (47412)
36. Anton 8 + 6 (48789)
37. Ahmed 7 + 6 (52029)
38. Cissi K 9 + 3 (53062)
39. Anki 7 + 5 (53521)
40. Andreas N 0 + 5 (74998)
Och utom tävlan hittar vi Jocke med 8 + 8 (40222)

Upptäckte att listan som sitter uppe coop inte stämmer helt och hållet, jag hade råkat ge Janne och Emmy oförtjänt dåliga placeringar.. Här tror jag dock att allt skall vara i sin ordning.

2 kommentarer: